| Ticker | Nome | Peso |
|---|---|---|
| KNCR11 | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII RESP LIM | 8,335% |
| KNIP11 | KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RESP LIM | 5,366% |
| BTLG11 | BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB RESP LIM | 5,172% |
| XPML11 | XP MALLS FDO INV IMOB FII RESP LIM | 4,896% |
| HGLG11 | PATRIA LOG - FDO INV IMOB - RESPONSABILIDADE LTDA. | 4,659% |
| TRXF11 | TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII RESP LIM | 4,163% |
| XPLG11 | XP LOG FDO INV IMOB - FII | 3,453% |
| HGRU11 | PATRIA RENDA URBANA - FII - RESPONSABILIDADE LTDA. | 3,281% |
| MXRF11 | MAXI RENDA FDO INV IMOB RESP LIM | 3,262% |
| KNRI11 | KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB RESP LIM | 3,166% |
| KNHY11 | KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII | 2,260% |
| VISC11 | VINCI SHOPPING CENTERS FII RESP LIM | 2,156% |
| CPTS11 | CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - RESP LTDA. | 2,017% |
| HGBS11 | HEDGE BRASIL SHOPPING FII RESP LIM | 1,846% |
| GARE11 | FII GUARDIAN REAL ESTATE RESP LIM | 1,727% |
| IRIM11 | IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIM | 1,684% |
| KNUQ11 | KINEA UNIQUE HY CDI FII RESP LIM | 1,643% |
| GGRC11 | ZAGROS RENDA IMOBILIRIA FII RESP LTDA | 1,553% |
| RECR11 | FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESP LIM | 1,548% |
| BRCO11 | BRESCO LOGÍSTICA - FDO INV IMOB | 1,504% |
O endpoint de heatmap não respondeu — API offline ou ativo sem série em asset_prices.