| BCO BRASIL S.A. |
| 4,199% |
| BBDC3 | BCO BRADESCO S.A. | 4,169% |
| ITUB4 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 4,086% |
| BBDC4 | BCO BRADESCO S.A. | 3,902% |
| TIMS3 | TIM S.A. | 3,890% |
| AXIA3 | CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 3,652% |
| VBBR3 | VIBRA ENERGIA S.A. | 3,371% |
| ALOS3 | ALLOS S.A | 3,105% |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | 2,944% |
| MBRF3 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | 2,905% |
| ISAE4 | ISA ENERGIA BRASIL S.A | 2,717% |
| CXSE3 | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,667% |
| CSMG3 | CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | 2,630% |
O endpoint de heatmap não respondeu — API offline ou ativo sem série em asset_prices.