| Denominação oficial | WPA PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Juros e Moedas |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/06/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
WPA PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | 0.30% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 1,25 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,25 bi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +1.5% | +0.2% | +1.3% | +0.7% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 560,52 mi |
| 44.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 188,12 mi | 15.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 128,74 mi | 10.28% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 109,17 mi | 8.72% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,08 mi | 5.99% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 72,55 mi | 5.79% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 52,18 mi | 4.17% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 40,31 mi | 3.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,59 mi | 2.04% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 240.437,45 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 51.224,50 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.00% |
+4.1% |
| 2025 | +0.8% | +0.5% | +1.3% | +1.6% | +1.6% | +1.4% | -0.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.7% | +0.7% | +13.3% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.6% | +0.5% | +0.0% | +0.8% | +0.3% | +1.3% | +0.8% | +0.4% | +0.3% | +0.5% | -0.7% | +5.1% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.8% | +1.4% | +1.3% | +1.7% | +1.3% | +0.8% | +0.6% | +0.2% | +0.4% | +1.7% | +1.6% | +13.4% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.6% | +0.3% | +1.0% | +0.3% | +0.5% | +1.5% | +1.2% | +0.8% | -0.0% | +0.5% | +9.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.