| Denominação oficial | WHG GLOBAL LONG BIASED BRL FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/04/2021 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.6% | +3.3% | -3.1% | +5.8% | +2.0% | -5.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+11.6% |
| 2025 | +2.4% | +0.7% | -3.4% | +4.5% | +5.1% | +5.4% | +1.1% | +9.3% | +9.2% | +5.2% | -6.7% | +3.0% | +40.3% |
|---|
| 2024 | -0.6% | +3.6% | +0.6% | -5.8% | +3.5% | -2.8% | +0.7% | +6.6% | -1.5% | +0.5% | +13.8% | -1.3% | +17.1% |
|---|
| 2023 | +8.6% | +3.1% | +4.3% | +0.5% | +4.0% | +0.5% | +5.1% | -2.8% | -4.1% | -5.9% | +8.6% | +3.2% | +26.6% |
|---|
| 2022 | +1.1% | -0.4% | +4.3% | -6.0% | +4.8% | -0.6% | +4.7% | +0.5% | -2.2% | +3.1% | +3.4% | -2.4% | +10.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| APERANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 2,11 mi | 12.13% |