| Denominação oficial | UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/10/2019 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 40,27 mi · 82 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.9% | +2.6% | +3.7% | +1.4% | +0.7% | +2.0% |
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,37 mi | 24.33% |
DI1FF35 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 5,77 mi | 13.53% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,63 mi | 13.20% |
DI1FN30 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 5,04 mi | 11.83% |
DI1FF32 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 4,88 mi | 11.46% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,44 mi | 10.40% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,10 mi | 9.61% |
DI1FF30 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 4,01 mi | 9.41% |
DI1FF31 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 3,53 mi | 8.28% |
DI1FV27 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 3,48 mi | 8.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,42 mi | 8.02% |
DI1FF37 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 3,23 mi | 7.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,07 mi | 7.21% |
DI1FV28 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 2,78 mi | 6.53% |
DI1FJ28 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 1,92 mi | 4.51% |
DI1FF33 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 1,69 mi | 3.97% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,49 mi | 3.50% |
UJAY COBALT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,21 mi | 2.85% |
DI1FN29 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 1,20 mi | 2.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,19 mi | 2.79% |
+17.4% |
| 2025 | +9.8% | +5.9% | +5.1% | +2.6% | +4.1% | -0.2% | +2.2% | -0.1% | +3.4% | +0.9% | +3.4% | -1.1% | +41.9% |
|---|
| 2024 | +4.7% | +4.4% | +7.1% | +6.4% | +3.2% | +3.8% | +3.3% | +4.5% | +3.3% | +1.3% | -2.6% | -0.6% | +46.2% |
|---|
| 2023 | +2.8% | +4.7% | +1.5% | +9.6% | +4.2% | +6.2% | +1.8% | +1.9% | +3.4% | +3.5% | +1.9% | +2.4% | +53.3% |
|---|
| 2022 | +39.1% | -8.2% | +1.6% | +6.3% | +8.9% | -4.9% | -9.3% | +4.8% | +4.7% | +3.4% | -1.1% | +1.2% | +47.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 5,44 mi | — |