| Denominação oficial | THE OAKS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/10/2021 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +1.3% | +1.0% | +0.2% |
+5.5% |
| 2025 | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.1% | -4.1% | -0.0% | +0.7% | +0.2% | +1.4% | +0.5% | +0.4% | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +2.1% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.9% | +1.6% | +1.1% | +1.9% | +1.7% | +0.9% | +0.8% | +0.4% | +0.5% | +1.7% | +1.4% | +14.9% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +0.5% | +1.7% | +0.4% | +1.1% | +0.8% | +0.7% | +1.3% | +1.0% | +0.9% | +0.4% | +1.2% | +10.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.