| Denominação oficial | TAQUARAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Invest. No Exterior |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/11/2025 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.2% | +1.7% | +1.3% | +1.2% | -0.4% |
+6.8% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.