| Denominação oficial | TANGARÁ II FIF MULT - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | 0.0000%Abaixo da mediana da classe (mediana: 0,10% a.a.) |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/02/2007 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.1% | +0.6% | -1.0% |
+3.7% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.