| Denominação oficial | TAGUS EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | TAGUS INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/08/2025 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.7% | +19.2% | -18.1% |
-1.8% |
| 2025 | +4.8% | -8.5% | -14.1% | +0.8% | -17.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.