| Denominação oficial | SUPER SZS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/10/2024 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | -0.1% | -2.4% | +4.2% | +0.5% | -1.0% |
+3.7% |
| 2025 | +1.6% | +2.1% | -2.4% | +4.0% | +2.6% | +1.4% | +1.1% | +0.7% | +11.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.