Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | SUN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fii |
| Classe | — |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/04/2025 |
| Data de encerramento | — |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SUN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Livre | R$ 1,01 mi | 2.56% |