| Denominação oficial | SULAMÉRICA FOF EXCLUSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A. |
| Gestor | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/12/2024 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.8% | +0.6% | +1.0% | +1.2% | +0.4% |
+5.5% |
| 2025 | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +12.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.