| Denominação oficial | SPECTRA PARTNERS VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/01/2026 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 198.265,61 · 2 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.000,00 | 1.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 800,00 | 0.40% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 198.265,61 | 0.30% |