| Denominação oficial | SPECIALE SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/06/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPECIALE SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.08% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 32,06 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 32,23 mi · 2 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 5.821,95 | 0.02% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.030,37 | 0.01% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +1.2% | +1.1% | +1.9% | -3.1% | +1.7% |
+4.5% |
| 2025 | +2.2% | -3.8% | +1.8% | +1.5% | +2.2% | +2.3% | +3.7% | +1.2% | +2.2% | +2.2% | +1.3% | +1.5% | +19.8% |
|---|
| 2024 | +1.6% | +1.1% | +3.6% | +1.4% | +1.4% | +1.8% | +3.8% | +1.2% | +1.4% | +1.6% | +1.2% | -14.1% | +4.6% |
|---|
| 2023 | +2.1% | +1.6% | +2.5% | +0.9% | +2.3% | +1.9% | +2.1% | +2.6% | +1.1% | +1.5% | +1.0% | +1.1% | +22.6% |
|---|
| 2022 | +1.3% | +1.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| STANDORD CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 326.239,65 | 2.47% |