| Denominação oficial | SPECIALE DC FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/09/2025 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.1% | +1.3% | +0.9% | +1.0% | +0.4% |
+6.4% |
| 2025 | +1.3% | +1.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.