| Denominação oficial | SP WEALTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | SOMMA INVESTIMENTOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/11/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SP WEALTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | 10.0% | R$ 0 | D+31 | R$ 9,08 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +0.6% | +1.0% | +1.0% | +0.3% |
+5.2% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.7% | +1.6% | +0.9% | +1.1% | +0.7% | -1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +10.7% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +10.8% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +0.2% | +0.3% | -0.3% | +1.3% | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +10.1% |
|---|
| 2022 | +1.2% | -0.3% | +1.7% | -2.2% | +0.8% | -0.8% | +1.1% | +1.7% | +0.8% | +0.9% | -0.1% | +0.8% | +5.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.