| Denominação oficial | SINGULAR GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | AVENUE SECURITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/09/2025 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 15,09 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.5% | +0.6% | +0.2% |
| Títulos públicos |
| R$ 469.816,86 |
| 3.11% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Caixa e depósitos | R$ 216.003,99 | 1.43% |
Itaú Unibanco S.A. - Nassau CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 68.401,79 | 0.45% |
Itaú Unibanco S.A. - Nassau CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 14.940,21 | 0.10% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 12.600,00 | 0.08% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 395,22 | 0.00% |
+1.3% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.