| Denominação oficial | SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Baixa Soberano |
| Administrador | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Gestor | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | 0.2000%Abaixo da mediana da classe (mediana: 0,22% a.a.) |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/04/2008 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
+2.5% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.