| Denominação oficial | SAUBARA MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/09/2009 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAUBARA MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.53% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 63,88 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 63,33 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,73 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +1.6% | -2.8% | +1.4% | +0.1% | -0.6% |
| 7.46% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,06 mi | 1.67% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 50.067,96 | 0.08% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 8.804,04 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,50 | 0.00% |
+1.8% |
| 2025 | +1.3% | +0.0% | +1.1% | +2.7% | +2.0% | +1.5% | -0.8% | +2.5% | +1.7% | +0.8% | +1.3% | +1.1% | +16.2% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +0.4% | +1.3% | -2.2% | -0.1% | +1.1% | +2.2% | +1.3% | +0.9% | +0.4% | +0.5% | -0.4% | +6.0% |
|---|
| 2023 | +2.4% | -0.6% | -0.6% | +0.7% | +1.1% | -0.6% | +0.4% | +0.4% | -0.2% | -0.4% | +1.9% | +1.8% | +6.2% |
|---|
| 2022 | +2.5% | +1.6% | +5.1% | +0.2% | +1.1% | -0.6% | +1.0% | +2.8% | +2.5% | -0.5% | -3.4% | +0.2% | +13.0% |
|---|
| 2021 | -0.9% | +0.6% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +0.5% | -2.1% | +0.2% | +0.2% | -1.3% | -1.2% | +2.0% | +1.4% |
|---|
| 2020 | -0.3% | -2.5% | -10.6% | +4.7% | +2.9% | +2.4% | +3.2% | +0.5% | -12.8% | -0.2% | +3.4% | +3.1% | -7.7% |
|---|
| 2019 | -8.0% | -0.0% | +0.2% | +0.3% | +1.5% | +1.7% | +1.2% | +0.4% | +0.2% | +1.3% | -0.5% | +2.1% | +0.0% |
|---|
| 2018 | +2.2% | +0.3% | +0.5% | +0.9% | -1.4% | +0.1% | +0.7% | +0.3% | +0.8% | +2.5% | -0.7% | -0.8% | +5.4% |
|---|
| 2017 | +1.6% | +1.2% | +0.2% | +0.3% | -1.0% | +1.4% | +1.8% | +1.4% | +1.7% | -0.2% | +0.2% | +1.5% | +10.8% |
|---|
| 2016 | +1.7% | +0.6% | -0.3% | +1.6% | +1.2% | +2.0% | +1.9% | +1.5% | +0.4% | +2.2% | +0.3% | +2.4% | +16.5% |
|---|
| 2015 | +0.4% | +0.7% | +2.2% | -0.5% | +1.5% | +0.0% | +2.8% | +0.3% | +1.2% | +0.7% | +2.1% | +0.9% | +13.2% |
|---|
| 2014 | +0.6% | +0.6% | +0.8% | +0.4% | +0.5% | +0.8% | +0.9% | +2.7% | -0.8% | -1.2% | +1.2% | +1.1% | +8.0% |
|---|
| 2013 | +1.0% | +0.4% | +0.7% | +0.9% | +1.3% | +0.5% | +1.0% | +0.2% | -0.5% | +0.2% | +1.7% | +0.5% | +8.1% |
|---|
| 2012 | +1.1% | +0.8% | +0.2% | +0.7% | +0.2% | +0.9% | +1.0% | +0.6% | +0.9% | +0.7% | +0.3% | +1.8% | +9.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.