% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
FUT T10/M26 Futuro de T10:US T-Note 10 anos | Derivativos | R$ 159.027,52 | 0.01% |
FUT EUP/K26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 140.485,80 | 0.01% |
FUT SWI/K26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 106.076,75 | 0.00% |
FUT MEX/K26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 66.130,54 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos |
| R$ 10.083,80 |
| 0.00% |
FUT DI1/F30 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 72.618,08 | -0.00% |
FUT DI1/N29 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 396.482,02 | -0.01% |