| Denominação oficial | SANTANDER PB ROMA IV MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/08/2024 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.0% | +2.5% | -3.5% | -0.2% | -2.9% | -1.1% |
+1.4% |
| 2025 | +5.1% | -2.3% | +3.1% | +6.3% | +3.7% | +1.6% | -4.3% | +5.7% | +2.8% | +1.9% | +4.4% | +0.1% | +31.2% |
|---|
| 2024 | +0.1% | -1.5% | -4.6% | -6.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.