| Denominação oficial | SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 0 | D+6 | R$ 556,46 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 550,75 mi · 34 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.3% | -2.0% | -6.2% | +3.7% | +6.4% | -0.3% |
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
NEUBERGER BERMAN USI Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 39,54 mi | 7.06% |
JPM US VALUE Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 35,34 mi | 6.31% |
ROBECO US PREM I ACC Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 34,75 mi | 6.20% |
NORD 1 NA STA EQ USD Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 33,45 mi | 5.97% |
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 33,17 mi | 5.92% |
T ROWE PRICE US LARG Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 32,21 mi | 5.75% |
ALLIANZ VALEURS DURA Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 31,08 mi | 5.55% |
EMPRESAS OFFSHORE Ação ordinária | Investimento no exterior | R$ 30,80 mi | 5.50% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,39 mi | 4.89% |
WELLINGTON GL Q GROW Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 24,17 mi | 4.31% |
CAPGROUP N PERSP Z Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 22,46 mi | 4.01% |
JANUS HENDERSON HORI Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 22,23 mi | 3.97% |
BROWN ADV US SUS B Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 20,94 mi | 3.74% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,89 mi | 3.55% |
EMPRESAS OFFSHORE Ação ordinária | Investimento no exterior | R$ 19,41 mi | 3.46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,83 mi | 3.18% |
NOMURA JP STRAT I US Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 17,07 mi | 3.05% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 15,92 mi | 2.84% |
HSBC PACIFIC INDEX C Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 14,10 mi | 2.52% |
BDR de ETF | Ações | R$ 13,66 mi | 2.44% |
-0.2% |
| 2025 | -1.5% | +1.0% | -5.0% | -0.0% | +5.3% | -0.6% | +3.7% | +1.3% | +0.4% | +2.6% | -0.5% | +4.3% | +11.0% |
|---|
| 2024 | +2.8% | +4.8% | +3.9% | -1.3% | +6.2% | +8.6% | +1.5% | +2.1% | -1.6% | +5.1% | +6.7% | -0.6% | +44.8% |
|---|
| 2023 | +0.4% | -0.5% | -0.8% | -0.7% | +0.4% | -0.0% | +1.4% | +1.3% | -2.6% | -3.3% | +7.1% | +4.7% | +7.2% |
|---|
| 2022 | -13.6% | -5.8% | -5.7% | -1.9% | -6.1% | -0.7% | +4.3% | -3.2% | -5.2% | +6.2% | +8.6% | -2.8% | -24.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PREV GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 69,36 mi | 39.41% |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES INSTITUCIONAL DÓLAR MULTIMERCADO IE - CIC FIF RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 13,47 mi | 99.20% |
| SANTANDER CONNECT GLOBAL EQUITIES DÓLAR CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,89 mi | 96.10% |