| Denominação oficial | SANTANDER DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/08/2012 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.3% |
+5.4% |
| 2025 | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +12.9% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.9% | +1.4% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +10.9% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +12.2% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.