| Denominação oficial | SANTA FÉ AGRO HEDGE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/09/2022 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +3.6% | +0.8% | -0.7% | -4.8% | -2.1% |
-0.9% |
| 2025 | +0.7% | -3.0% | +3.0% | +2.9% | -0.4% | -0.8% | -2.0% | +2.2% | -2.0% | -0.2% | +1.7% | +0.8% | +2.6% |
|---|
| 2024 | -3.0% | -0.0% | +2.6% | -2.8% | -0.1% | +0.6% | +0.5% | +2.1% | -3.4% | -0.0% | +2.0% | -0.9% | -2.5% |
|---|
| 2023 | +3.5% | -1.3% | -1.1% | -0.4% | +4.3% | +4.4% | +0.6% | -0.7% | -0.8% | -4.4% | +4.0% | +3.4% | +11.7% |
|---|
| 2022 | -1.4% | +3.6% | -4.2% | -0.1% | -2.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.