| Denominação oficial | RUBI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Invest. No Exterior |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | CAPRI INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/10/2024 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.5% | +0.2% | +1.2% | +1.5% | +0.3% |
+5.0% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.2% | -14.0% | +1.1% | +1.2% | -20.8% | +0.9% | +1.2% | -24.4% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.4% | +1.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.