| Denominação oficial | RIVIERA GB FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RIVIERA GB FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 150.000 | D+21 | R$ 16,93 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 16,72 mi · 205 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.0% | +1.3% | -1.3% | -0.5% | +0.3% | +0.4% |
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 907.505,19 | 5.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 491.238,54 | 2.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 422.866,55 | 2.53% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 397.578,11 | 2.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 383.173,77 | 2.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 376.557,11 | 2.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 342.221,47 | 2.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 339.651,01 | 2.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 321.955,09 | 1.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 315.140,74 | 1.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 290.551,29 | 1.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 277.824,42 | 1.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 271.691,29 | 1.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 220.301,06 | 1.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 215.699,91 | 1.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 203.887,71 | 1.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 181.913,87 | 1.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 170.942,11 | 1.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 165.127,86 | 0.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 154.893,41 | 0.93% |
+2.2% |
| 2025 | +0.8% | +0.1% | +1.7% | +2.3% | +1.8% | +1.8% | -0.9% | +1.0% | +1.9% | -0.2% | +2.1% | +0.2% | +13.2% |
|---|
| 2024 | -2.7% | +1.0% | -0.4% | +3.0% | +0.4% | -0.5% | -0.9% | -0.1% | -3.2% | -3.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.