| Denominação oficial | RIO GRANDE MINHA APOSENTADORIA 2040 FC DE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/08/2019 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +1.8% | -0.3% | +1.1% | -0.6% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+4.5% |
| 2025 | +1.5% | -0.3% | +1.7% | +1.9% | +1.4% | +1.4% | -1.1% | +1.6% | +1.5% | +1.2% | +2.5% | +0.5% | +14.7% |
|---|
| 2024 | -0.9% | +0.4% | -0.0% | -1.2% | -0.2% | -0.3% | +2.3% | +1.2% | -0.5% | -0.6% | -0.1% | -2.6% | -2.5% |
|---|
| 2023 | +2.5% | -1.6% | +0.7% | +1.5% | +3.1% | +2.9% | +0.9% | -0.9% | -0.7% | -0.3% | +3.3% | +2.7% | +14.9% |
|---|
| 2022 | +0.8% | -1.3% | +0.9% | +3.5% | +0.3% | +0.4% | -2.0% | -0.6% | +1.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.