Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | REAL ESTATE TRANCOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
| Tipo | Fii |
| Classe | — |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/03/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
REAL ESTATE TRANCOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CLASSE B ANBIMA não informada | — | — | — | — | — |
REAL ESTATE TRANCOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CLASSE C ANBIMA não informada | — | — | — | — | — |
REAL ESTATE TRANCOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CLASSE D ANBIMA não informada | — | — | — | — | — |
REAL STATE TRANCOSO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 198,63 mi |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| VILA RICA SINGULAR IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Multimercados Estrat. Específica | R$ 70,41 mi | 56.02% |
| VILA RICA SINGULAR IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Multimercados Estrat. Específica | R$ 2,60 mi | 2.07% |