| Denominação oficial | RB RESIDENCIAL V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | RB ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/12/2024 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.4% | +0.5% |
+0.1% |
| 2025 | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | -49.9% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | -88.7% | -93.7% |
|---|
| 2024 |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.