| Denominação oficial | PEGCONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | Dome Administradora de Recursos Ltda. |
| Gestor | POSITIVA INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 31/10/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PEGCONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Livre | — | — | — | — | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 0,00 · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | — |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 0,00 | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.4% | +8.4% |
Valores a Receber Outros |
| Outros |
| R$ 0,00 |
| — |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.