| Denominação oficial | PATUA21 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PATUA21 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+21 | R$ 46,59 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 46,33 mi · 212 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +0.8% | -0.3% | -0.4% | +0.7% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,12 mi | 2.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 2.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,02 mi | 2.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 742.996,04 | 1.60% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 737.347,97 | 1.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 628.932,44 | 1.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 570.642,71 | 1.23% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 541.328,60 | 1.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 506.662,00 | 1.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 490.182,08 | 1.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 482.466,96 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 478.687,84 | 1.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 429.452,87 | 0.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 419.424,77 | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 375.179,22 | 0.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 369.337,21 | 0.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 361.429,04 | 0.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 358.465,03 | 0.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 354.300,74 | 0.76% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 354.205,95 | 0.76% |
+3.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +1.4% | +1.4% | +1.5% | +1.6% | +0.8% | +1.5% | +2.2% | -0.0% | +1.2% | +0.7% | +15.0% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.4% | +1.6% | +0.9% | +0.6% | +0.3% | +0.5% | -0.2% | +4.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.