| Denominação oficial | OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | 0.0400%Abaixo da mediana da classe (mediana: 0,10% a.a.) |
| Taxa de performance | 20.0000% |
| Data de início | 28/02/2008 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 325,56 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +0.5% |
+2.6% |
| 2021 | +0.2% | -0.3% | +0.5% | +0.2% | +0.6% | +0.3% | +0.2% | +0.2% | +0.5% | -0.1% | +0.7% | +0.2% | +3.2% |
|---|
| 2020 | +0.5% | +0.0% | -0.2% | -0.2% | +0.6% | +0.5% | +0.7% | +0.2% | -0.4% | +0.1% | +0.7% | +0.7% | +3.3% |
|---|
| 2019 | +1.0% | +0.4% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.5% | +0.5% | +0.3% | +0.6% | +0.6% | +0.2% | +0.8% | +7.2% |
|---|
| 2018 | +0.8% | +0.4% | +1.1% | +0.6% | -0.1% | +0.7% | +0.9% | +0.2% | +0.6% | +1.1% | +0.4% | +0.6% | +7.5% |
|---|
| 2017 | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +1.1% | +0.7% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +0.5% | +0.6% | +0.7% | +10.2% |
|---|
| 2016 | +1.3% | +1.3% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +1.0% | +12.4% |
|---|
| 2015 | +1.2% | +1.1% | +1.4% | +0.8% | +1.2% | +1.0% | +1.3% | +0.9% | +1.0% | +1.3% | +1.0% | +1.4% | +14.5% |
|---|
| 2014 | +0.5% | +1.0% | +0.5% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +9.8% |
|---|
| 2013 | +0.0% | -0.4% | +0.2% | +0.3% | +0.8% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +1.3% | -0.1% | +0.7% | +0.7% | +5.7% |
|---|
| 2012 | +0.8% | +0.7% | +1.3% | +2.6% | +1.3% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.4% | +0.5% | +0.5% | +10.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.