| Denominação oficial | NOMURA INDIA EQUITY DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/10/2024 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.2% | -1.6% | -11.6% | +1.3% | +1.2% | +2.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
-17.4% |
| 2025 | +1.0% | +1.4% | +2.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.