| Denominação oficial | MULTIPREV 41 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +0.3% |
+5.5% |
| 2025 | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +5.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.