| Denominação oficial | MULTIPORTIFÓLIO SUPER ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/07/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MULTIPORTIFÓLIO SUPER ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.03% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 35,41 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 34,37 mi · 22 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.4% | +2.1% | -0.7% | +0.5% | -2.5% | -0.1% |
| Títulos públicos |
| R$ 3,13 mi |
| 9.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,51 mi | 7.31% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,70 mi | 4.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,27 mi | 3.69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 529.378,03 | 1.54% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 228.328,25 | 0.66% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 67.162,40 | 0.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 50.622,13 | 0.15% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 32.332,63 | 0.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 26.251,85 | 0.08% |
FUT WIN Contrato Futuro | Derivativos | R$ 23.150,60 | 0.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17.523,97 | 0.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9.406,08 | 0.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8.907,96 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.612,94 | 0.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4.722,78 | 0.01% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 2.411,18 | 0.01% |
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD5 Opção de venda | Derivativos | R$ 1.909,10 | 0.01% |
Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP Contrato Futuro | Derivativos | R$ 985,54 | 0.00% |
Franco Suíço por Dólar dos Est - FUT SWI Contrato Futuro | Derivativos | R$ 12,69 | 0.00% |
+6.6% |
| 2025 | +2.3% | -0.8% | +2.5% | +2.9% | +1.7% | +1.4% | -1.7% | +3.6% | +2.1% | +1.8% | +3.2% | +1.1% | +22.1% |
|---|
| 2024 | -0.7% | +0.7% | +0.4% | -1.5% | -0.9% | +0.7% | +1.5% | +2.5% | -0.5% | -0.5% | -0.3% | -1.5% | -0.1% |
|---|
| 2023 | +2.4% | -2.9% | -0.8% | -0.9% | +4.9% | +2.8% | +5.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.