| Denominação oficial | MPM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/02/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MPM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 2,58 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.5% | -21.3% | -9.8% | -11.7% | -1.1% |
-41.3% |
| 2025 | -0.3% | +5.4% | -0.7% | +2.1% | +2.0% | -0.3% | -0.3% | -12.7% | -10.2% | -19.8% | +13.3% | -11.2% | -31.8% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +3.2% | +2.6% | +1.0% | -9.8% | +0.5% | +2.2% | +1.8% | +3.8% | +3.6% | +1.1% | +0.2% | +10.9% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +0.7% | +2.4% | +1.7% | +1.0% | +1.3% | +1.9% | +0.9% | +4.3% | +1.1% | +17.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.