| Denominação oficial | MILK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/03/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MILK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.30% | — | R$ 0 | D+4 | R$ 32,31 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 30,52 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DOV014297184V5101463 Opção de venda | Derivativos | R$ 1,69 mi | 5.55% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.4% | +0.8% | -5.1% | -2.2% | -4.1% | -2.1% |
DOC014297182C5101463 Opção de compra |
| Derivativos |
| R$ 606.383,60 |
| 1.99% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 371.982,98 | 1.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 339.678,02 | 1.11% |
APROPRIAÇÃO BOX(MILK FIM IE) Outros | Outros | R$ 12.083,63 | 0.04% |
DI1FF29 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 9.378,30 | 0.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.000,00 | 0.02% |
SWAP - TAXA PRE X CDIE - 01/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 2.603,88 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1.486,01 | 0.00% |
-2.1% |
| 2025 | +6.1% | -1.7% | +6.5% | +10.9% | +6.9% | +4.8% | -4.1% | +8.1% | +1.9% | +2.4% | +7.5% | +1.8% | +63.5% |
|---|
| 2024 | -5.9% | +2.6% | +0.0% | -2.6% | -2.5% | -0.4% | +3.6% | +5.1% | -2.8% | -2.6% | -1.6% | +7.6% | -0.4% |
|---|
| 2023 | +5.7% | -7.4% | -0.4% | +1.8% | +11.3% | +9.2% | +2.1% | -4.6% | -2.0% | -2.0% | +11.6% | +4.6% | +31.4% |
|---|
| 2022 | -7.6% | +5.0% | -8.6% | +4.8% | +9.3% | -2.3% | +0.6% | -9.6% | -0.5% | -10.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.