| Denominação oficial | MANU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MANU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+21 | R$ 58,84 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 58,50 mi · 182 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +0.8% | -0.7% | -0.6% | +0.7% | +0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,44 mi | 2.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,27 mi | 2.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,24 mi | 2.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,18 mi | 2.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 1.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 932.826,29 | 1.59% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 918.044,02 | 1.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 885.505,53 | 1.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 840.105,74 | 1.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 732.172,02 | 1.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 643.962,18 | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 632.820,99 | 1.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 624.311,88 | 1.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 622.719,58 | 1.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 520.653,19 | 0.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 493.957,74 | 0.84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 472.513,44 | 0.81% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 454.538,38 | 0.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 415.939,88 | 0.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 384.983,38 | 0.66% |
+3.3% |
| 2025 | +1.1% | +0.9% | +1.4% | +1.4% | +1.5% | +1.5% | +0.8% | +1.4% | +2.1% | -0.1% | +1.3% | +0.6% | +14.8% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +0.9% | +0.4% | +1.6% | +0.9% | +0.6% | +0.3% | +0.5% | -0.2% | +4.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.