| Denominação oficial | LUMINA HEDGE 3B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCENRIO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Invest. No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/03/2026 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 30,71 mi · 2 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.500,00 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 481,74 | 0.00% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2% | +0.5% | +0.1% | +0.0% |
+0.8% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.