| Denominação oficial | LISBOA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Estratégia Específica |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/01/2012 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.1% | -6.1% | -8.9% | +5.2% | +5.2% | +3.1% |
-7.5% |
| 2025 | +8.1% | -0.9% | +1.2% | +4.4% | +4.5% | -0.4% | -0.5% | -14.5% | -1.3% | -2.9% | +5.6% | +1.4% | +2.9% |
|---|
| 2024 | +2.1% | +1.0% | +4.4% | -0.7% | +1.4% | +8.1% | +4.3% | -1.6% | -0.4% | +3.1% | +1.9% | -7.4% | +16.6% |
|---|
| 2023 | +1.3% | -0.9% | +3.9% | +0.9% | -0.2% | -2.9% | -0.2% | +2.9% | -3.4% | -2.1% | +4.8% | +3.1% | +7.0% |
|---|
| 2022 | -3.1% | -9.5% | -9.7% | +1.0% | -4.3% | +4.0% | -0.1% | -1.4% | -0.2% | +1.5% | +7.5% | +0.2% | -14.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.