| Denominação oficial | KYTHNOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/08/2024 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +0.5% |
+6.6% |
| 2025 | +0.6% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +1.3% | +1.4% | +1.0% | +1.4% | +12.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.