| Denominação oficial | KIRON FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | KIRON CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/08/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
KIRON FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 2.05% | 20.0% | R$ 1.000 | D+32 | R$ 70,08 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 65,29 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 214.437,18 | 0.33% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 110.838,81 | 0.17% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 105,63 | 0.00% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BRADESCO KIRON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 756.147,80 | 96.89% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.2% | -1.8% | -3.0% | -3.1% | -6.8% | -2.3% | -9.8% | ||||||
| 2025 | +6.3% | -4.0% | +4.1% | +10.1% | +4.9% | +0.6% | -7.0% | +9.0% | +2.4% | +0.8% | +3.5% | -1.0% | +32.3% |
| 2024 | -0.7% | +0.7% | +3.9% | -5.8% | -2.9% | +1.9% | +2.6% | +8.2% | -2.4% | -0.4% | -3.5% | -7.9% | -7.0% |
| 2023 | +6.6% | -6.3% | -2.4% | +2.0% | +8.9% | +4.8% | +1.4% | -3.8% | -3.8% | -6.1% | +10.9% | +4.8% | +16.2% |
| 2022 | +10.8% | -0.7% | +2.9% | -10.9% | +0.3% | -10.0% | +8.1% | +6.7% | +0.3% | +5.4% | -9.5% | -2.8% | -2.4% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.