| Denominação oficial | ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | 0.0400%Na mediana da classe (mediana: 0,04% a.a.) |
| Taxa de performance | 20.0000% |
| Data de início | 03/06/2008 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.3% | +0.4% |
+2.8% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.