| Denominação oficial | ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 416,91 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 405,52 mi · 1187 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,2472 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | -0.2% | -5.8% | +6.9% | +4.8% | +0.9% |
| Investimento no exterior |
| R$ 137,63 mi |
| 11.72% |
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,5031 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 135,87 mi | 11.57% |
3ITQUAN - IG IV FUND SPC QUANT - KYG497693294 - ITAU - 14179073,3957 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 70,14 mi | 5.97% |
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 2509934,8047 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 36,35 mi | 3.10% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,2472 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 33,88 mi | 2.88% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,2472 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 31,21 mi | 2.66% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,05 mi | 2.30% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 91464195,9954 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 24,01 mi | 2.04% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 78827574,1246 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 22,38 mi | 1.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,07 mi | 1.62% |
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 176,5844 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 13,02 mi | 1.11% |
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1750210,9405 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 8,66 mi | 0.74% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11620038,0846 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 8,17 mi | 0.70% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11620038,0846 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 8,17 mi | 0.70% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14834091,1718 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 8,10 mi | 0.69% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14834091,1718 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 8,10 mi | 0.69% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 8,06 mi | 0.69% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14834091,1718 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 8,00 mi | 0.68% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14834091,1718 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 8,00 mi | 0.68% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,2472 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 6,98 mi | 0.59% |
+8.8% |
| 2025 | -1.2% | +0.3% | +0.2% | +14.5% | -1.5% | +3.9% | -1.3% | +5.2% | +2.7% | +2.8% | +1.6% | +0.4% | +30.2% |
|---|
| 2024 | -1.8% | -1.2% | +1.1% | -2.6% | +2.0% | +5.7% | -2.5% | +0.8% | +8.4% | -10.6% | +9.1% | +0.4% | +7.4% |
|---|
| 2023 | -3.4% | +1.4% | -3.2% | -1.5% | -6.9% | -7.1% | +0.4% | -0.2% | +3.4% | +2.1% | +3.7% | +8.4% | -3.9% |
|---|
| 2022 | -4.6% | +3.9% | -2.3% | +14.0% | +0.9% | +14.6% | +0.8% | +2.7% | +5.8% | +6.2% | +1.9% | +1.5% | +53.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 290,88 mi | 13.89% |