| Denominação oficial | ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Long & Short Direcional |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/09/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LONG & SHORT DIRECIONAL | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 93,65 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 99,61 mi · 45 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.3% | +0.9% | +1.5% | +4.1% | -1.1% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 24,20 mi |
| 24.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,29 mi | 14.35% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,87 mi | 8.90% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,42 mi | 8.45% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0629 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 6,92 mi | 6.94% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,99 mi | 4.00% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 3,30 mi | 3.31% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 761.110,51 | 0.76% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 119745,6982 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 514.771,19 | 0.52% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 55,8478 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 496.497,40 | 0.50% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 6855,0639 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 492.266,68 | 0.49% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 370,4947 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 487.019,74 | 0.49% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 8353,1429 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 454.854,64 | 0.46% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 215,5926 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 411.423,63 | 0.41% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 400,1796 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 396.068,71 | 0.40% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 163,5812 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 330.810,76 | 0.33% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 106,3498 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 322.733,84 | 0.32% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 249,4283 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 311.140,00 | 0.31% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4,2766 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 309.861,88 | 0.31% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 278,6729 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 304.224,60 | 0.31% |
+5.9% |
| 2025 | +3.1% | +0.4% | -0.0% | +3.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LONG & SHORT DIRECIONAL | R$ 50,67 mi | — |
| ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LONG & SHORT DIRECIONAL | R$ 375,00 | — |