| Denominação oficial | ITAU LDG2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/03/2020 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.5% | -0.1% | -1.5% | +2.4% | -2.4% | -1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+2.5% |
| 2025 | +2.6% | -0.9% | +2.5% | +7.5% | +2.9% | +1.0% | -3.7% | +6.5% | +3.1% | +1.6% | +3.4% | +0.3% | +29.7% |
|---|
| 2024 | -0.8% | +0.5% | +0.4% | -2.9% | -0.6% | +0.2% | +2.5% | +1.7% | -0.3% | -0.0% | -2.0% | -1.6% | -3.0% |
|---|
| 2023 | +3.3% | -2.2% | +0.7% | +1.8% | +4.2% | +3.8% | +1.7% | -1.9% | -1.5% | -1.3% | +5.6% | +3.0% | +18.2% |
|---|
| 2022 | +2.4% | +0.6% | +3.1% | -4.8% | +1.1% | -3.9% | +2.5% | +3.5% | -0.0% | +1.3% | -2.9% | -0.7% | +1.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.