| Denominação oficial | ITAÚ IFM CONSERVADOR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/03/2026 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,71 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.682,94 | 0.12% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.9% | +0.2% |
DISPONIBILIDADES Outros |
| Caixa e depósitos |
| R$ 5.338,61 |
| 0.11% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.810,92 | 0.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
+2.5% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.