| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/03/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 27,62 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 26,02 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2,52 mi | 9.67% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.4% | +5.6% | -0.8% | +1.7% | -8.1% | -0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 1,34 mi |
| 5.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 524.334,30 | 2.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 339.430,33 | 1.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 283.406,85 | 1.09% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 47.324,99 | 0.18% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18.900,54 | 0.07% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.660,46 | 0.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 621,76 | 0.00% |
+5.4% |
| 2025 | +7.6% | -0.7% | +4.7% | +13.9% | +3.4% | +2.0% | -6.5% | +7.2% | +5.3% | +1.8% | +5.9% | -2.6% | +48.9% |
|---|
| 2024 | -1.9% | +0.7% | -0.1% | -5.8% | -3.1% | -0.7% | +3.2% | +3.6% | -2.7% | -1.4% | -4.5% | -5.3% | -17.1% |
|---|
| 2023 | +6.8% | -4.6% | +4.8% | +6.5% | +6.0% | +8.9% | +0.6% | -5.7% | -0.6% | -1.9% | +10.2% | +4.4% | +39.9% |
|---|
| 2022 | +3.8% | -1.9% | +3.4% | -8.3% | -1.0% | -4.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 15,13 mi | 97.87% |