| Denominação oficial | ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PIBBS AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações Indexados |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | 0.0500%Abaixo da mediana da classe (mediana: 0,70% a.a.) |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/08/2005 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.3% | -6.4% | -0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
-7.5% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.