| Denominação oficial | ITAÚ CORPORATE CAPITAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/02/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ CORPORATE CAPITAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 113,72 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 114,34 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,59 mi | 35.48% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 40,42 mi |
| 35.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,45 mi | 15.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,11 mi | 7.96% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,76 mi | 5.91% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 24.126,12 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 18.299,75 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 14.018,79 | 0.01% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +10.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CORPORATE CAPITAL SOBERANO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | R$ 114,34 mi | 99.91% |